Câmara Municipal
Diferentemente do que ocorre com as contas da Prefeitura, as contas anuais da Câmara Municipal são julgadas SOMENTE pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). Caso sejam reprovadas elas são enviadas diretamente ao Ministério Público para que este apure e processe os culpados por eventuais danos ao erário público ou descumprimento da lei.
Download destes dados:
Município | Exercício | Processo | TCESP | Câmara Municipal* |
---|---|---|---|---|
Ilha Comprida | 2024 | -------------- | Em curso | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2023 | 4758/989/23 | Em análise | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2022 | 4523/989/22 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2021 | 6188/989/20 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2020 | 3493/989/20 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2019 | 5145/989/19 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2018 | 4804/989/18 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2017 | 5759/989/16 | Em Análise | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2016 | 4569/989/16 | Irregulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2015 | 1186/026/15 | Irregulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2014 | 3022/026/14 | Irregulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2013 | 617/026/13 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2012 | 2720/026/12 | Irregulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2011 | 3029/026/11 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2010 | 2371/026/10 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2009 | 1261/026/09 | Irregulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2008 | 617/026/08 | Irregulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2007 | 3710/026/07 | Irregulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2006 | 1980/026/06 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2005 | 1527/026/05 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2004 | 2670/026/04 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2003 | 1679/026/03 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2002 | 685/026/02 | Irregulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2001 | 684/026/01 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 2000 | 2150/026/00 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 1999 | 617/026/99 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 1998 | 5393/026/98 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 1997 | 617/026/98 | Regulares | Não aplicável |
Ilha Comprida | 1996 | 2035/026/97** | Regulares | Aprovado |
Ilha Comprida | 1995 | 3046/026/96** | Regulares | Aprovado |
Ilha Comprida | 1994 | 2914/026/95** | Regulares | Aprovado |
Ilha Comprida | 1993 | 4445/026/94** | Irregulares | Rejeitado |
* A partir do ano 1997, as Contas das Câmaras Municipais passaram, por lei, a ter
julgamento exclusivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Tcesp).
** Contas autuadas conjuntamente (Prefeitura + Câmara Municipal) mas com decisões separadas.
TOTAL DE JULGADOS
TCESP | PERC.* | CÂMARA MUNICIPAL (1993 a 1996) | PERC. |
19 Regulares | 67,85 % | 03 Aprovado | 75,00 % |
09 Irregulares | 32,15 % | 01 Reprovado | 25,00 % |
* % sobre os processos listados e já julgados.