Prefeitura
As contas anuais da Prefeitura são julgadas tecnicamente pelo Tribunal de Contas e depois politicamente pela Câmara Municipal. Se o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) reprovar uma conta e depois, na Câmara Municipal, ela for aprovada, para efeitos legais ela é considerada APROVADA. Mesmo assim, o TCESP pode enviar ao Ministério Público, para manifestação, sobre os atos praticados pelo administrador, considerados lesivos ao erário.
Download destes dados:

(atualizado em 14/05/2025)
Município | Exercício | Processo | Tcesp | Câmara Municipal |
---|---|---|---|---|
Ilha Comprida | 2025 | 6551/989/24 - Relatório | Em curso | Em curso |
Ilha Comprida | 2024 | 4353.989.24-7 - Relatório | Em análise | Não Efetivado |
Ilha Comprida | 2023 | 4403.989.23-9 - Relatório | Em análise | Não Efetivado |
Ilha Comprida | 2022 | 4138.989.22-3 - Relatório | Desfavorável | Não Efetivado |
Ilha Comprida | 2021 | 7091/989/20-2 - Relatório | Favorável | REJEITADO |
Ilha Comprida | 2020 | 3108/989/20-3 - Relatório | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2019 | 4760/989/19-4 - Relatório | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2018 | 4419/989/18 - Relatório | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2017 | 6662/989/16 - Parecer | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2016 | 4184/989/16 - Parecer | Desfavorável | REJEIÇÃO |
Ilha Comprida | 2015 | 2709/026/15 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2014 | 617/026/14 | Desfavorável | REJEIÇÃO |
Ilha Comprida | 2013 | 2144/026/13 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2012 | 2076/026/12 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2011 | 1487/026/11 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2010 | 3015/026/10 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2009 | 617/026/09 | Favorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2008 | 2152/026/08 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2007 | 2623/026/07 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2006 | 3486/026/06 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2005 | 3034/026/05 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2004 | 2026/026/04 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2003 | 3174/026/03 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2002 | 2947/026/02 | Favorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2001 | 2095/026/01 | Favorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 2000 | 2794/026/00 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 1999 | 2038/026/99 | Favorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 1998 | 6037/026/98 | Favorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 1997 | 1947/026/98 | Favorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 1996 | 2035/026/97 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 1995 | 3046/026/96 | Desfavorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 1994 | 2914/026/95 | Favorável | APROVADO |
Ilha Comprida | 1993 | 4445/026/94 | Favorável | APROVADO |
TOTAL DE JULGADOS
TCESP | PERC.* | CÂMARA MUNICIPAL | PERC. |
09 Favoráveis | 30% | 26 Aprovados | 89 % |
21 Desfavoráveis | 70% | 03 Rejeitados | 11 % |
* % sobre os processos listados e já julgados.